Pusa Niwas, Bhilwara, Rajasthan
GST No. 08AACCN6460C1ZN
Call 08048400768
Application Area | Flooring |
Colour | Blue |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Colour | Blue |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 10-15 mm, 5-10 mm, 0-5 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Colour | Blue |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 5-10 mm, 10-15 mm, 0-5 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Color | Brown |
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Thickness | 5-10 mm |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 5-10 mm, 10-15 mm, 0-5 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Form | Slab |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Product Type | Stone |
Application Area | Flooring |
Colour | Pink |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 10-15 mm, 5-10 mm |
Form | Slab |
View Complete details
Color | Clasik White |
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Material | Granite Stone |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 10-15 mm, 5-10 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Color | Red |
Form | Slab |
Material | Granite Stone |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 10-15 mm, 5-10 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Colour | White |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 10-15 mm, 5-10 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 5-10 mm, 0-5 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Colour | Pink |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 0-5 mm, 10-15 mm, 5-10 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Form | Slab |
Application Area | Flooring |
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Modulus of Rupture | 15 to 25 N/mm2 |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Application Area | Flooring |
Colour | Grey |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 5-10 mm, 0-5 mm, 10-15 mm |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Color | Beige |
Usage/Application | Flooring,Countertops |
Form | Slab |
Thickness | 10-15 mm, 0-5 mm, 5-10 mm |
Surface Finish | Polished |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details
Color | Grey |
Application Area | Flooring |
Form | Tile, Slab, Cut-to-Size |
Density | 2.6 to 2.8 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 140 to 210 N/mm2 |
Water Absorption | 0.1-0.6% |
Hardness | 6 to 7 on Moh's Scale |
Thickness | 0-5 mm, 10-15 mm, 5-10 mm |
Cutter Slab Dimensions: | |
Length Range | 180cm to 240cm |
Width Range | 60cm to 90cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Gangsaw Slab Dimensions: | |
Length Range | 240cm to 300cm |
Width Range | 120cm to 150cm |
Thickness Range | 20mm & 30mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 30mm |
Silica (SiO2) | 70-75% |
Al2O3 | 10-15% |
CaO+MgO | Less than 0.5% |
FeO + Fe2O3 | 2-4% |
Alkalies | 4-6% |
TiO2 | Less than 0.5% |
Loss On Ignition (LOI) | Less than 0.5% |
View Complete details