Pusa Niwas, Bhilwara, Rajasthan
GST No. 08AACCN6460C1ZN
Call 08048400768
Form | Cut-to-Size, Slab, Tile |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Usage | Flooring |
Color | Yellowish |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Brown |
Form | Cut-to-Size, Slab, Tile |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Usage | Flooring |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Brown |
Form | Slab, Tile, Cut-to-Size |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 18 to 30 mm |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Form | Slab, Tile, Cut-to-Size |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Usage | Flooring |
Material | Limestone |
Finishing | Polished |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Yellow |
Usage | Flooring |
Form | Tile, Cut-to-Size, Slab |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Lime green |
Form | Slab, Tile, Cut-to-Size |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Thickness | 0-30 mm |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | K-Blue |
Form | Slab, Tile, Cut-to-Size |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Usage | Flooring |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Black |
Form | Slab |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Water Absorption | Less than 1% |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Porosity | Quite low |
Weather Impact | Resistant |
Density | 2. 5 to 2. 7 Kg/cm3 |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Thickness | 0-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm |
Colour | Black |
Form | Slab, Tile |
Density | 2.5 to 2.7 Kg/cm3 |
Compressive Strength | 60-170 N/mm2 |
Water Absorption | Less than 1% |
Hardness | 3 to 4 on Moh's Scale |
Porosity | Quite low |
Slab Dimensions: | |
Length Range | 60cm to 150cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 20mm to 50mm |
Tiles Dimensions: | |
Length Range | 30cm to 90cm |
Width Range | 30cm to 60cm |
Thickness Range | 10mm to 50mm |
Lime (CaO) | 38-42% |
Silica (SiO2) | 15-18% |
Alumina (Al2O3) | 3-5% |
MgO | 0.5 to 3% |
FeO + Fe2O3 | 1-1.5% |
Loss On Ignition (LOI) | 30-32% |
View Complete details
Color | Lime Pink |
Usage/Application | Flooring |
Form | Cut-to-Size, Slab, Tile |
Usage | Flooring |
Thickness | 0-30 mm |
Material | Limestone |
View Complete details